一年 ¥98, 比一张健身房月卡还便宜。
下载免费,入门引导里有一次相机体验;完整修炼需要订阅。下面把订阅价和当地健身房、以及全球 94 个地区的健身房月费放在一起比。
简短回答
中国大陆:月订阅 ¥38,年订阅 ¥98。月订阅含 3 天、年订阅含 7 天免费试用,每个 Apple 账户限一次;下载和入门引导免费。
年订阅折合每月约 ¥8.17,是乐刻运动月卡(¥239)的 3.4%,是中国健身房月费平均(约 ¥270)的 3%。
放到全球 94 个地区看,年订阅折合每月的价格,中位数只占当地健身房月费的 9.3%。
健身房有器械、场地和教练,这是大数据修仙给不了的;它解决的是在家每天动几分钟。
订阅方案
| 方案 | 标价 | 折合每月 | 免费试用 |
|---|---|---|---|
| 月订阅 | ¥38 / 月 | ¥38 | 3 天 |
| 年订阅 | ¥98 / 年 | ¥8.17 | 7 天 |
- 下载和入门引导免费,引导里有一次相机体验;完整修炼需要订阅。
- 免费试用每个 Apple 账户限享一次;试用结束后按所选方案自动续订。
- 随时可以在 iPhone「设置」→ Apple 账户 →「订阅」中取消。
- 退款由 Apple 处理,可在 reportaproblem.apple.com 申请。
- 其他地区的价格见下方全球表;实际价格以 App 内购买页面为准。
和当地健身房比
把大数据修仙和几种常见的健身房价格都折成每月,放在一张表里:
| 选择 | 标价 | 折合每月 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 大数据修仙 年订阅 | ¥98 / 年 | ¥8.17 | 在家用手机前置相机,每关 3–8 分钟 |
| 大数据修仙 月订阅 | ¥38 / 月 | ¥38 | 随时取消 |
| 乐刻运动月卡 | ¥239 / 月 | ¥239 | 全国连锁、按月付费的 24 小时健身房 |
| 一兆韦德年卡(上海) | ¥3,400 / 年 | ¥283 | 传统综合健身房,价格为约数 |
| 中国健身房月费平均 | ¥270 / 月 | ¥270 | Numbeo 众包数据,40.23 美元按 2026-10-01 汇率折算 |
一年的订阅费(¥98),不到一张乐刻运动月卡(¥239)的一半。
来源:东方福利网 · 乐刻运动月卡(上海);上观新闻 · 上海健身房价格地图(2025-08-28);Numbeo · 各国健身房月费
全球 94 个地区:健身房月费与订阅价
健身房月费来自 Numbeo 的众包数据(美元);订阅价是 App Store 在各地区的标价,按 2026年10月1日 的汇率折成美元来算占比。表中只列 App 在售、且 Numbeo 有数据的地区。
- 年订阅折合每月,中位数是当地健身房月费的 9.3%,范围从 2.8% 到 26.9%。
- 94 个地区里,有 56 个不到当地健身房月费的 10%。
- 健身房越贵的地方占比越低:在新加坡、中国香港和瑞士,年订阅折合每月不到健身房月费的 5%。
| 地区 | 健身房月费(USD) | 订阅价 月 / 年(当地货币) | 年订阅折合每月 ÷ 健身房月费 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | US$110.19 | SGD 6.98 / SGD 59.98 | 3.6% |
| 中国香港 | US$93.09 | HK$38 / HK$288 | 3.3% |
| 瑞士 | US$85.15 | CHF 4 / CHF 35 | 4.1% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$73.14 | AED 19.99 / AED 149.99 | 4.7% |
| 澳大利亚 | US$55.94 | AU$7.99 / AU$59.99 | 6.2% |
| 韩国 | US$53.02 | ₩7,700 / ₩66,000 | 7.7% |
| 日本 | US$52.35 | JP¥800 / JP¥6,000 | 6.1% |
| 泰国 | US$48.69 | THB 199 / THB 1,490 | 7.6% |
| 英国 | US$45.79 | £4.99 / £39.99 | 9.7% |
| 美国 | US$45.19 | US$4.99 / US$39.99 | 7.4% |
| 德国 | US$40.93 | €5.99 / €44.99 | 10.4% |
| 加拿大 | US$40.35 | CA$6.99 / CA$49.99 | 7.3% |
| 中国大陆 | US$40.23 | ¥38 / ¥98 | 3% |
| 中国台湾 | US$37.39 | NT$150 / NT$1,290 | 9% |
| 马来西亚 | US$37.38 | MYR 22.90 / MYR 199.90 | 10.9% |
| 墨西哥 | US$37.32 | MX$99 / MX$899 | 11.1% |
| 法国 | US$36.64 | €5.99 / €44.99 | 11.6% |
| 新西兰 | US$35.53 | NZ$9.99 / NZ$69.99 | 9.3% |
| 巴西 | US$24.90 | R$29.90 / R$249.90 | 16.1% |
| 印度 | US$14.38 | ₹499 / ₹3,999 | 24.1% |
查看全部 94 个地区
| 地区 | 健身房月费(USD) | 订阅价 月 / 年(当地货币) | 年订阅折合每月 ÷ 健身房月费 |
|---|---|---|---|
| 卡塔尔 | US$120.71 | QAR 19.99 / QAR 149.99 | 2.8% |
| 科威特 | US$111.12 | US$4.99 / US$39.99 | 3% |
| 新加坡 | US$110.19 | SGD 6.98 / SGD 59.98 | 3.6% |
| 中国香港 | US$93.09 | HK$38 / HK$288 | 3.3% |
| 瑞士 | US$85.15 | CHF 4 / CHF 35 | 4.1% |
| 沙特阿拉伯 | US$84.67 | SAR 19.99 / SAR 179.99 | 4.7% |
| 以色列 | US$80.31 | ₪17.90 / ₪149.90 | 5.1% |
| 巴林 | US$75.71 | US$4.99 / US$39.99 | 4.4% |
| 塞浦路斯 | US$74.49 | €5.99 / €44.99 | 5.7% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$73.14 | AED 19.99 / AED 149.99 | 4.7% |
| 马耳他 | US$69.16 | €5.99 / €44.99 | 6.1% |
| 哥斯达黎加 | US$65.93 | US$4.99 / US$39.99 | 5.1% |
| 亚美尼亚 | US$64.63 | US$5.99 / US$49.99 | 6.4% |
| 卢森堡 | US$58.60 | €5.99 / €44.99 | 7.3% |
| 爱尔兰 | US$56.41 | €5.99 / €44.99 | 7.5% |
| 捷克 | US$56.13 | CZK 129 / CZK 999 | 6.9% |
| 澳大利亚 | US$55.94 | AU$7.99 / AU$59.99 | 6.2% |
| 土耳其 | US$55.91 | TRY 249.99 / TRY 1,999.99 | 6.1% |
| 格鲁吉亚 | US$54.93 | US$5.99 / US$49.99 | 7.6% |
| 乌兹别克斯坦 | US$54.32 | US$4.99 / US$39.99 | 6.1% |
| 意大利 | US$53.98 | €5.99 / €44.99 | 7.9% |
| 阿曼 | US$53.81 | US$4.99 / US$39.99 | 6.2% |
| 韩国 | US$53.02 | ₩7,700 / ₩66,000 | 7.7% |
| 斯洛文尼亚 | US$52.59 | €5.99 / €44.99 | 8.1% |
| 日本 | US$52.35 | JP¥800 / JP¥6,000 | 6.1% |
| 匈牙利 | US$51.98 | HUF 1,990 / HUF 17,990 | 8.9% |
| 挪威 | US$50.56 | NOK 59 / NOK 499 | 8.6% |
| 克罗地亚 | US$50.55 | €5.99 / €44.99 | 8.4% |
| 哈萨克斯坦 | US$50.30 | KZT 2,990 / KZT 22,990 | 8.7% |
| 巴拿马 | US$49.86 | US$4.99 / US$39.99 | 6.7% |
| 阿尔巴尼亚 | US$49.67 | US$5.99 / US$49.99 | 8.4% |
| 希腊 | US$49.57 | €5.99 / €44.99 | 8.6% |
| 泰国 | US$48.69 | THB 199 / THB 1,490 | 7.6% |
| 乌拉圭 | US$47.25 | US$4.99 / US$39.99 | 7.1% |
| 西班牙 | US$45.80 | €5.99 / €44.99 | 9.3% |
| 英国 | US$45.79 | £4.99 / £39.99 | 9.7% |
| 斯洛伐克 | US$45.76 | €5.99 / €44.99 | 9.3% |
| 丹麦 | US$45.72 | DKK 39 / DKK 349 | 9.7% |
| 黑山 | US$45.59 | €4.99 / €39.99 | 8.3% |
| 美国 | US$45.19 | US$4.99 / US$39.99 | 7.4% |
| 拉脱维亚 | US$45.17 | €5.99 / €44.99 | 9.4% |
| 爱沙尼亚 | US$44.61 | €5.99 / €44.99 | 9.5% |
| 芬兰 | US$44.36 | €5.99 / €44.99 | 9.6% |
| 葡萄牙 | US$42.48 | €5.99 / €44.99 | 10% |
| 津巴布韦 | US$42.06 | US$5.99 / US$49.99 | 9.9% |
| 荷兰 | US$42.02 | €5.99 / €44.99 | 10.1% |
| 吉尔吉斯斯坦 | US$41.74 | US$4.99 / US$39.99 | 8% |
| 奥地利 | US$41.74 | €5.99 / €44.99 | 10.2% |
| 罗马尼亚 | US$41.23 | RON 29.99 / RON 199.99 | 8.7% |
| 约旦 | US$41.12 | US$4.99 / US$39.99 | 8.1% |
| 德国 | US$40.93 | €5.99 / €44.99 | 10.4% |
| 加拿大 | US$40.35 | CA$6.99 / CA$49.99 | 7.3% |
| 中国大陆 | US$40.23 | ¥38 / ¥98 | 3% |
| 瑞典 | US$39.47 | SEK 69 / SEK 499 | 10.5% |
| 立陶宛 | US$38.79 | €5.99 / €44.99 | 11% |
| 波兰 | US$38.49 | PLN 24.99 / PLN 199.99 | 11.2% |
| 摩尔多瓦 | US$38.29 | US$5.99 / US$49.99 | 10.9% |
| 肯尼亚 | US$37.93 | US$5.99 / US$49.99 | 11% |
| 委内瑞拉 | US$37.88 | US$4.99 / US$39.99 | 8.8% |
| 俄罗斯 | US$37.82 | RUB 449 / RUB 3,490 | 9.2% |
| 中国台湾 | US$37.39 | NT$150 / NT$1,290 | 9% |
| 马来西亚 | US$37.38 | MYR 22.90 / MYR 199.90 | 10.9% |
| 墨西哥 | US$37.32 | MX$99 / MX$899 | 11.1% |
| 法国 | US$36.64 | €5.99 / €44.99 | 11.6% |
| 比利时 | US$36.28 | €5.99 / €44.99 | 11.7% |
| 阿塞拜疆 | US$36.15 | US$5.99 / US$49.99 | 11.5% |
| 伊拉克 | US$36.01 | US$4.99 / US$39.99 | 9.3% |
| 新西兰 | US$35.53 | NZ$9.99 / NZ$69.99 | 9.3% |
| 智利 | US$35.25 | CLP 5,990 / CLP 49,990 | 12.1% |
| 阿根廷 | US$34.92 | US$4.99 / US$39.99 | 9.5% |
| 厄瓜多尔 | US$34.66 | US$4.99 / US$39.99 | 9.6% |
| 塞尔维亚 | US$34.63 | €5.99 / €44.99 | 12.3% |
| 白俄罗斯 | US$34.53 | US$5.99 / US$49.99 | 12.1% |
| 保加利亚 | US$34.32 | €5.99 / €44.99 | 12.4% |
| 毛里求斯 | US$33.78 | US$5.99 / US$49.99 | 12.3% |
| 南非 | US$33.61 | ZAR 99.99 / ZAR 799.99 | 12.1% |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | US$33.57 | €5.99 / €44.99 | 12.7% |
| 哥伦比亚 | US$33.55 | COP 24,900 / COP 199,900 | 14.9% |
| 秘鲁 | US$31.66 | PEN 22.90 / PEN 179.90 | 13.8% |
| 菲律宾 | US$30.81 | PHP 299 / PHP 2,490 | 10.7% |
| 多米尼加共和国 | US$30.72 | US$4.99 / US$39.99 | 10.8% |
| 乌克兰 | US$28.06 | US$5.99 / US$49.99 | 14.8% |
| 北马其顿 | US$27.51 | US$4.99 / US$39.99 | 12.1% |
| 突尼斯 | US$26.70 | US$4.99 / US$39.99 | 12.5% |
| 巴西 | US$24.90 | R$29.90 / R$249.90 | 16.1% |
| 摩洛哥 | US$24.75 | US$4.99 / US$39.99 | 13.5% |
| 越南 | US$21.45 | ₫149,000 / ₫1,199,000 | 18% |
| 印度尼西亚 | US$19.89 | IDR 89,000 / IDR 699,000 | 16.4% |
| 阿尔及利亚 | US$18.89 | US$4.99 / US$39.99 | 17.6% |
| 尼泊尔 | US$18.28 | US$5.99 / US$49.99 | 22.8% |
| 埃及 | US$18.27 | EGP 249.99 / EGP 1,999.99 | 17.6% |
| 巴基斯坦 | US$16.72 | PKR 1,300 / PKR 9,900 | 17.8% |
| 印度 | US$14.38 | ₹499 / ₹3,999 | 24.1% |
| 斯里兰卡 | US$12.39 | US$4.99 / US$39.99 | 26.9% |
来源:Numbeo;App Store Connect;ExchangeRate-API
健身房和大数据修仙,不是二选一
- 选健身房:想练器械和负重,需要教练,喜欢在专门的场地运动。
- 选大数据修仙:时间零碎、离健身房远,想先养成每天动几分钟的习惯,或者在家做拉伸和徒手动作。
- 两者都用:去不了健身房的日子,用一关 3 分钟的短战保持节奏。
四种在家运动方式的完整对比,见在家用 iPhone 运动,怎么选。
先免费试一次
下载免费,入门引导里就有一次相机体验,试过再决定要不要订阅。