年額 ¥6,000。 ジムの平均 1 か月分より安い。
ダウンロード無料。導入の中でカメラ体験ができ、すべての修行にはサブスクリプションが必要です。料金を日本のジム、そして世界 94 の国と地域のジム月会費と並べて比べました。
要点
日本では月額 ¥800、年額 ¥6,000。月額は 3 日間、年額は 7 日間の無料体験付き(Apple アカウントごとに 1 回)。ダウンロードと導入は無料です。
年額を月あたりにすると約 ¥500。chocoZAP(月額 ¥3,278)の 15.3%、日本のジム月会費の平均(約 ¥8,235)の 6.1% です。
世界 94 の国と地域で見ると、年額の月あたり料金は、その地域のジム月会費の中央値 9.3% にとどまります。
ジムには器具や場所、トレーナーがあり、Data2Dao はその代わりにはなりません。家で毎日数分だけ体を動かすためのアプリです。
プラン
| プラン | 料金 | 月あたり | 無料体験 |
|---|---|---|---|
| 月額 | ¥800 / 月 | ¥800 | 3 日間 |
| 年額 | ¥6,000 / 年 | ¥500 | 7 日間 |
- ダウンロードと導入は無料で、導入の中でカメラ体験ができます。すべての修行にはサブスクリプションが必要です。
- 無料体験は Apple アカウントごとに 1 回。終了後は選んだプランで自動更新されます。
- iPhone の「設定」→ Apple アカウント →「サブスクリプション」からいつでも解約できます。
- 返金は Apple が reportaproblem.apple.com で受け付けています。
- ほかの地域の料金は下の世界の表に。実際の料金はアプリ内の購入画面の表示が優先されます。
日本のジムと比べると
Data2Dao とよくあるジムの料金を、すべて月あたりに直して並べました。
| 選択肢 | 料金 | 月あたり | 補足 |
|---|---|---|---|
| Data2Dao 年額 | ¥6,000 / 年 | ¥500 | 家でスマホのフロントカメラを使い、1 関 3〜8 分 |
| Data2Dao 月額 | ¥800 / 月 | ¥800 | いつでも解約できる |
| chocoZAP | ¥3,278 / 月 | ¥3,278 | 税込。全国 1,800 店以上のコンビニジム |
| 24 時間ジムの相場 | ¥6,000–¥10,000 / 月 | ¥6,000–¥10,000 | 主要都市・郊外の約 30 施設の公開プラン(2026 年 5 月) |
| 日本のジム月会費の平均 | ¥8,235 / 月 | ¥8,235 | Numbeo のクラウドソーシングデータ。52.35 ドルを 2026-10-01 の為替で換算 |
1 年分の料金(¥6,000)は、chocoZAP の 2 か月分(¥6,556)より安い計算です。
世界 94 の国と地域:ジム月会費とサブスクリプション料金
ジム月会費は Numbeo のクラウドソーシングデータ(米ドル)、サブスクリプション料金は App Store の各地域の価格で、2026年10月1日 の為替で米ドルに換算して割合を出しています。アプリが販売中で、Numbeo にデータがある地域だけを載せています。
- 年額の月あたり料金は、その地域のジム月会費の中央値 9.3%、2.8% から 26.9% の範囲です。
- 94 の国と地域のうち 56 か所で、ジム月会費の 10% 未満です。
- ジムが高い地域ほど割合は小さく、シンガポール、香港、スイスでは 5% 未満です。
| 国・地域 | ジム月会費(USD) | 月額 / 年額(現地通貨) | 年額の月あたり ÷ ジム月会費 |
|---|---|---|---|
| シンガポール | $110.19 | SGD 6.98 / SGD 59.98 | 3.6% |
| 香港 | $93.09 | HK$38 / HK$288 | 3.3% |
| スイス | $85.15 | CHF 4 / CHF 35 | 4.1% |
| アラブ首長国連邦 | $73.14 | AED 19.99 / AED 149.99 | 4.7% |
| オーストラリア | $55.94 | A$7.99 / A$59.99 | 6.2% |
| 韓国 | $53.02 | ₩7,700 / ₩66,000 | 7.7% |
| 日本 | $52.35 | ¥800 / ¥6,000 | 6.1% |
| タイ | $48.69 | THB 199 / THB 1,490 | 7.6% |
| イギリス | $45.79 | £4.99 / £39.99 | 9.7% |
| アメリカ合衆国 | $45.19 | $4.99 / $39.99 | 7.4% |
| ドイツ | $40.93 | €5.99 / €44.99 | 10.4% |
| カナダ | $40.35 | CA$6.99 / CA$49.99 | 7.3% |
| 中国本土 | $40.23 | CN¥38 / CN¥98 | 3% |
| 台湾 | $37.39 | NT$150 / NT$1,290 | 9% |
| マレーシア | $37.38 | MYR 22.90 / MYR 199.90 | 10.9% |
| メキシコ | $37.32 | MX$99 / MX$899 | 11.1% |
| フランス | $36.64 | €5.99 / €44.99 | 11.6% |
| ニュージーランド | $35.53 | NZ$9.99 / NZ$69.99 | 9.3% |
| ブラジル | $24.90 | R$29.90 / R$249.90 | 16.1% |
| インド | $14.38 | ₹499 / ₹3,999 | 24.1% |
94 の国と地域をすべて見る
| 国・地域 | ジム月会費(USD) | 月額 / 年額(現地通貨) | 年額の月あたり ÷ ジム月会費 |
|---|---|---|---|
| カタール | $120.71 | QAR 19.99 / QAR 149.99 | 2.8% |
| クウェート | $111.12 | $4.99 / $39.99 | 3% |
| シンガポール | $110.19 | SGD 6.98 / SGD 59.98 | 3.6% |
| 香港 | $93.09 | HK$38 / HK$288 | 3.3% |
| スイス | $85.15 | CHF 4 / CHF 35 | 4.1% |
| サウジアラビア | $84.67 | SAR 19.99 / SAR 179.99 | 4.7% |
| イスラエル | $80.31 | ₪17.90 / ₪149.90 | 5.1% |
| バーレーン | $75.71 | $4.99 / $39.99 | 4.4% |
| キプロス | $74.49 | €5.99 / €44.99 | 5.7% |
| アラブ首長国連邦 | $73.14 | AED 19.99 / AED 149.99 | 4.7% |
| マルタ | $69.16 | €5.99 / €44.99 | 6.1% |
| コスタリカ | $65.93 | $4.99 / $39.99 | 5.1% |
| アルメニア | $64.63 | $5.99 / $49.99 | 6.4% |
| ルクセンブルク | $58.60 | €5.99 / €44.99 | 7.3% |
| アイルランド | $56.41 | €5.99 / €44.99 | 7.5% |
| チェコ | $56.13 | CZK 129 / CZK 999 | 6.9% |
| オーストラリア | $55.94 | A$7.99 / A$59.99 | 6.2% |
| トルコ | $55.91 | TRY 249.99 / TRY 1,999.99 | 6.1% |
| ジョージア | $54.93 | $5.99 / $49.99 | 7.6% |
| ウズベキスタン | $54.32 | $4.99 / $39.99 | 6.1% |
| イタリア | $53.98 | €5.99 / €44.99 | 7.9% |
| オマーン | $53.81 | $4.99 / $39.99 | 6.2% |
| 韓国 | $53.02 | ₩7,700 / ₩66,000 | 7.7% |
| スロベニア | $52.59 | €5.99 / €44.99 | 8.1% |
| 日本 | $52.35 | ¥800 / ¥6,000 | 6.1% |
| ハンガリー | $51.98 | HUF 1,990 / HUF 17,990 | 8.9% |
| ノルウェー | $50.56 | NOK 59 / NOK 499 | 8.6% |
| クロアチア | $50.55 | €5.99 / €44.99 | 8.4% |
| カザフスタン | $50.30 | KZT 2,990 / KZT 22,990 | 8.7% |
| パナマ | $49.86 | $4.99 / $39.99 | 6.7% |
| アルバニア | $49.67 | $5.99 / $49.99 | 8.4% |
| ギリシャ | $49.57 | €5.99 / €44.99 | 8.6% |
| タイ | $48.69 | THB 199 / THB 1,490 | 7.6% |
| ウルグアイ | $47.25 | $4.99 / $39.99 | 7.1% |
| スペイン | $45.80 | €5.99 / €44.99 | 9.3% |
| イギリス | $45.79 | £4.99 / £39.99 | 9.7% |
| スロバキア | $45.76 | €5.99 / €44.99 | 9.3% |
| デンマーク | $45.72 | DKK 39 / DKK 349 | 9.7% |
| モンテネグロ | $45.59 | €4.99 / €39.99 | 8.3% |
| アメリカ合衆国 | $45.19 | $4.99 / $39.99 | 7.4% |
| ラトビア | $45.17 | €5.99 / €44.99 | 9.4% |
| エストニア | $44.61 | €5.99 / €44.99 | 9.5% |
| フィンランド | $44.36 | €5.99 / €44.99 | 9.6% |
| ポルトガル | $42.48 | €5.99 / €44.99 | 10% |
| ジンバブエ | $42.06 | $5.99 / $49.99 | 9.9% |
| オランダ | $42.02 | €5.99 / €44.99 | 10.1% |
| キルギス | $41.74 | $4.99 / $39.99 | 8% |
| オーストリア | $41.74 | €5.99 / €44.99 | 10.2% |
| ルーマニア | $41.23 | RON 29.99 / RON 199.99 | 8.7% |
| ヨルダン | $41.12 | $4.99 / $39.99 | 8.1% |
| ドイツ | $40.93 | €5.99 / €44.99 | 10.4% |
| カナダ | $40.35 | CA$6.99 / CA$49.99 | 7.3% |
| 中国本土 | $40.23 | CN¥38 / CN¥98 | 3% |
| スウェーデン | $39.47 | SEK 69 / SEK 499 | 10.5% |
| リトアニア | $38.79 | €5.99 / €44.99 | 11% |
| ポーランド | $38.49 | PLN 24.99 / PLN 199.99 | 11.2% |
| モルドバ | $38.29 | $5.99 / $49.99 | 10.9% |
| ケニア | $37.93 | $5.99 / $49.99 | 11% |
| ベネズエラ | $37.88 | $4.99 / $39.99 | 8.8% |
| ロシア | $37.82 | RUB 449 / RUB 3,490 | 9.2% |
| 台湾 | $37.39 | NT$150 / NT$1,290 | 9% |
| マレーシア | $37.38 | MYR 22.90 / MYR 199.90 | 10.9% |
| メキシコ | $37.32 | MX$99 / MX$899 | 11.1% |
| フランス | $36.64 | €5.99 / €44.99 | 11.6% |
| ベルギー | $36.28 | €5.99 / €44.99 | 11.7% |
| アゼルバイジャン | $36.15 | $5.99 / $49.99 | 11.5% |
| イラク | $36.01 | $4.99 / $39.99 | 9.3% |
| ニュージーランド | $35.53 | NZ$9.99 / NZ$69.99 | 9.3% |
| チリ | $35.25 | CLP 5,990 / CLP 49,990 | 12.1% |
| アルゼンチン | $34.92 | $4.99 / $39.99 | 9.5% |
| エクアドル | $34.66 | $4.99 / $39.99 | 9.6% |
| セルビア | $34.63 | €5.99 / €44.99 | 12.3% |
| ベラルーシ | $34.53 | $5.99 / $49.99 | 12.1% |
| ブルガリア | $34.32 | €5.99 / €44.99 | 12.4% |
| モーリシャス | $33.78 | $5.99 / $49.99 | 12.3% |
| 南アフリカ | $33.61 | ZAR 99.99 / ZAR 799.99 | 12.1% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | $33.57 | €5.99 / €44.99 | 12.7% |
| コロンビア | $33.55 | COP 24,900 / COP 199,900 | 14.9% |
| ペルー | $31.66 | PEN 22.90 / PEN 179.90 | 13.8% |
| フィリピン | $30.81 | PHP 299 / PHP 2,490 | 10.7% |
| ドミニカ共和国 | $30.72 | $4.99 / $39.99 | 10.8% |
| ウクライナ | $28.06 | $5.99 / $49.99 | 14.8% |
| 北マケドニア | $27.51 | $4.99 / $39.99 | 12.1% |
| チュニジア | $26.70 | $4.99 / $39.99 | 12.5% |
| ブラジル | $24.90 | R$29.90 / R$249.90 | 16.1% |
| モロッコ | $24.75 | $4.99 / $39.99 | 13.5% |
| ベトナム | $21.45 | ₫149,000 / ₫1,199,000 | 18% |
| インドネシア | $19.89 | IDR 89,000 / IDR 699,000 | 16.4% |
| アルジェリア | $18.89 | $4.99 / $39.99 | 17.6% |
| ネパール | $18.28 | $5.99 / $49.99 | 22.8% |
| エジプト | $18.27 | EGP 249.99 / EGP 1,999.99 | 17.6% |
| パキスタン | $16.72 | PKR 1,300 / PKR 9,900 | 17.8% |
| インド | $14.38 | ₹499 / ₹3,999 | 24.1% |
| スリランカ | $12.39 | $4.99 / $39.99 | 26.9% |
出典:Numbeo、App Store Connect、ExchangeRate-API
ジムか Data2Dao か、どちらか一つではない
- ジムが向いている:器具やウエイトを使いたい、トレーナーがほしい、専用の場所で運動したい。
- Data2Dao が向いている:時間が細切れ、ジムが遠い、まず毎日数分動く習慣をつけたい、家でストレッチや自重の動きをしたい。
- 両方使う:ジムに行けない日は、3 分の短いバトルでリズムを保つ。
家でできる 4 つの運動方法の比較は「iPhone で家トレ、どれを選ぶ?」へ。
まずは無料で試す
ダウンロードは無料。導入の中でカメラ体験ができるので、試してからサブスクリプションを決められます。